Nasze ceny zależne są od ilości dokumentów, z którymi będziemy pracować.
Poniższe ceny zależne są od ilości dokumentów, z którymi będziemy pracować.
I. Ewidencja Przychodów – tzw Ryczałt
Ilość dokumentów | Cena zł netto |
Do 5 sztuk | 49,00 |
Do 10 sztuk | 79,00 |
Do 20 sztuk | 109,00 |
II. Książka Przychodów i Rozchodów – popularny „kapir” – najczęściej wybierany przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
Ilość dokumentów | Cena zł netto |
Do 5 sztuk | 69,00 |
Do 10 sztuk | 109,00 |
Do 20 sztuk | 149,00 |
Do 30 sztuk | 189,00 |
Do 40 sztuk | 229,00 |
Do 50 sztuk | 269,00 |
III. Księgi Handlowe – tzw pełna księgowość – najczęściej dotyczy różnego rodzaju Spółek
Ilość dokumentów | Cena zł netto |
Do 5 sztuk | 349,00 |
Do 10 sztuk | 399,00 |
Do 20 sztuk | 499,00 |
Do 30 sztuk | 599,00 |
Do 40 sztuk | 699,00 |
Do 50 sztuk | 799,00 |
IV. Kadry i płace – w cenie zawarte jest przygotowanie dokumentów związanych z zawarciem i przebiegiem umowy, pilnowanie terminów badań lekarskich, terminów BHP, wystawianie zaświadczeń, rozliczanie „chorobowego”, itp
Rodzaj usługi | Cena zł netto |
Płace | 25,00/osoba |
Kadry i płace | 35,00/osoba |
Pracownik bez ZUS (np. umowa o dzieło) | 15,00/osoba |
Szkolenie BHP | 140,00/osoba |
V. Dokumenty dodatkowe
Rodzaj usługi | Cena zł netto |
Sprawozdanie GUS | 100,00 |
Deklaracja PFRON | 100,00 |
PIT roczny dla naszych Klientów | W cenie |
CIT roczny dla naszych Klientów | W cenie |
Sprawozdanie roczne | Średnia wartość usług z 12 mcy |
Jeśli w cenniku nie znaleźli Państwo usługi, która Państwa interesuje lub posiadają Państwo większą ilość dokumentów prosimy o kontakt – wycenimy usługę indywidualnie.